CPUはパソコンの頭脳と言われ性能が高いほど処理能力に優れ、パソコンが高速化されます。Intel製、AMD製とありますが基本的にシェアはIntel。ゲーム用途で選ぶ場合もIntel一択で問題なし。Intel CPUには複数の種類があり。3Dゲーム用途に使う場合はCore i5、Core i7シリーズが推奨。グラフィックカードと同じく新モデルで数字が大きいほど高性能となる。
大雑把に言えばCore iシリーズで新しく数字が大きいほど性能が高い。より具体的に他CPUと比較していくならコア数、スレッド数、定格クロック、TDPを比較していくと良い。
プロセッサコアと呼ばれ数が多いほど高性能。コア数は以下のように呼称されるケースもある。
コア数による名称
軽作業向けPCはディアルコアで十分。しかし、3Dゲーム用途になるとディアルコアは役不足。ゲーム用はクアッドコア以上が推奨される。ただしヘキサ、オクタコアなど普通にゲームをする分にはベンチマークスコアなど大きく変わるわけではない。ヘキサ、オクタコアになると価格も跳ね上がるためコスパは非常に悪い。
CPUが同時に処理できる命令の数。スレッド数が多ければ平行作業できる数も増える。スレッド数が1個のものをシングルスレッド、2個以上はマルチスレッドと呼ばれる。同じコア数でスレッドが倍になっても性能が2倍にはならない。せいぜい30〜40%あたりの性能向上と言った感じ。またマルチスレッド非対応のアプリだとスレッドが多くても処理速度に変化はない。マルチスレッド対応アプリを使用する場合はスレッド数の多い方が処理速度は速くなる。
GHzで表記される定格クロック。CPUが1秒間に発生させるクロック数を示す。数値が高いほど処理能力が高い。ただし、コア数、スレッド数の絡みもありクロック数のみでCPU性能の優劣はつけることができない。
TDPは「Themal Disign Power」の略称。和訳すると熱設計電力。想定される最大発熱量を表すもの。TDP値によって冷却性能を決めるのが良い。例えばTDP値が高いCPUは放熱量が高いため冷却性能の高いCPUクーラー、ケースを選ぶのが望ましくなる。
TDPはよく最大消費電力の目安として計られることが多いが実際の消費電力と差異があるため過信するのは禁物。動作環境によって消費電力と言うのは変動しているため最大消費電力の状態で動作維持することは少ない。
BTOゲーム用パソコンで主に搭載されるCPUをメインに仕様表を作成しました。(スマホから閲覧の方は表をスワイプすると表がスライドされます)
CPU製品名 | ベースクロック | システムバス | コア数 | キャッシュ容量 | HT | 拡張機能 | 内蔵GPU | ターボ・ブースト時最大クロック | コードネーム | 製造プロセス | 省電力機能 | TDP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | SSE | SSE2 | SSE3 | SSE4.2 | |||||||||||
Core i7-6700K | 4GHz | 8GT/s | 4 | 64KB×4 | 256KB×4 | 8MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HD 530 | 4.2GHz | Skylake | 14nm | EIST | 91w |
Core i7-6700 | 3.4GHz | 8GT/s | 4 | 64KB×4 | 256KB×4 | 8MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HD 530 | 4GHz | Skylake | 14nm | EIST | 91w |
CPU製品名 | ベースクロック | システムバス | コア数 | キャッシュ容量 | HT | 拡張機能 | 内蔵GPU | ターボ・ブースト時最大クロック | コードネーム | 製造プロセス | 省電力機能 | TDP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | SSE | SSE2 | SSE3 | SSE4.2 | |||||||||||
Core i7-4790K | 4GHz | 5GT/s | 4 | 64KB×4 | 256KB×4 | 8MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HD 4600 | 4.4GHz | Devil's Canyon | 22nm | EIST | 88w |
Core i7-4790 | 3.6GHz | 5GT/s | 4 | 64KB×4 | 256KB×4 | 8MB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HD 4600 | 4GHz | Haswell | 22nm | EIST | 84w |
CPU製品名 | ベースクロック | システムバス | コア数 | キャッシュ容量 | HT | 拡張機能 | 内蔵GPU | ターボ・ブースト時最大クロック | コードネーム | 製造プロセス | 省電力機能 | TDP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | SSE | SSE2 | SSE3 | SSE4.2 | |||||||||||
Core i5-6600K | 3.5GHz | 8GT/s | 4 | 64KB×4 | 256KB×4 | 6MB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | HD 530 | 3.9GHz | Skylake | 14nm | EIST | 91w |
Core i5-6600 | 3.3GHz | 8GT/s | 4 | 64KB×4 | 256KB×4 | 6MB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | HD 530 | 3.9GHz | Skylake | 14nm | EIST | 65w |
CPU製品名 | ベースクロック | システムバス | コア数 | キャッシュ容量 | HT | 拡張機能 | 内蔵GPU | ターボ・ブースト時最大クロック | コードネーム | 製造プロセス | 省電力機能 | TDP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | SSE | SSE2 | SSE3 | SSE4.2 | |||||||||||
Core i7-4690K | 3.5GHz | 5GT/s | 4 | 64KB×4 | 256KB×4 | 6MB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | HD 4600 | 3.9GHz | Devil's Canyon | 22nm | EIST | 88w |
Core i7-4690 | 3.5GHz | 5GT/s | 4 | 64KB×4 | 256KB×4 | 6MB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | HD 4600 | 3.9GHz | Haswell | 22nm | EIST | 84w |
HT:Hyper-Threading Technology
SSE:Streaming SIMD Extensions
TDP:Thermal Design Power
EIST:Enhanced SpeedStep Technology