gtx1000series:index.html

NVIDIA Geforce GTX1000シリーズ

型番 コアクロック ブーストクロック CUDA ROP メモリクロック メモリ量 メモリバス バンド幅 テクスチャレート 最大消費電力
項目単位 MHz MHz MB bit GB/s G Texel/s W
Geforce GTX 1080 1607 1773 2560 80 10000 8192 256 320 257 180
Geforce GTX 1070 1506 1683 1920 64 8000 8192 256 256 180 150
Geforce GTX 1060(6GB) 1506 1708 1280 48 8000 6144 192 192 120 120
Geforce GTX 1060(3GB) 1506 1708 1152 48 8000 3072 192 192 120 120
Geforce GTX 1050Ti 1290 1392 768 48 7008 4096 128 112 - 75
Geforce GTX 1050 1354 1455 640 40 7008 2048 128 112 - 75

NVIDIA Geforce GTX1000シリーズ一覧 詳細

gtx1000series/index.html.txt · 最終更新: 2016/10/28 by team-gaming

ページ用ツール